ایران دارای ۹ منطقه آزاد تجاری بندری و غیر بندری است. این مناطق تاثیر زیادی در جذب سرمایهگذاری خارجی دارند. همچنین این ۹ منطقه دروازههای انتقال فناوری به کشور هستند. به همین دلیل قوانین و مقرارت متفاوتی برای این مناطق تنظیم میشوند. این تفاوتها به آییننامه راهنمایی و رانندگی هم بسط پیدا میکند. در این مقاله میخواهیم با جدول تخلفات رانندگی و استعلام خلافی خودرو در منطقه آزاد آشنا شویم. احتمالا شما هم در مورد خلافی خودرو کیش، استعلام خلافی خودرو پلاک منطقه آزاد و استعلام خلافی خودرو اروندی سوالاتی دارید. پس تا انتها با ما همراه باشید. استعلام خلافی خودرو منطقه آزاد همیشه یکی از دغدغههای افراد ساکن این مناطق است.
کیش، بانه و مریوان، قصر شیرین، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو مناطق آزاد تجاری ایران هستند. بر این مناطق نهگانه در زمینه: عوارض گمرگی، مالیات، تشریفات اداری و ارزی، راهنمایی و رانندگی و… قوانین و مقررات متفاوتی حاکم است. این تفاوتها در آییننامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد و صنعتی هم مشاهده میشود. حال ممکن است این پرسش پیش بیاید که چه تفاوتی میان استعلام خلافی خودرو در منطقه آزاد با سایر بخشهای کشور وجود دارد. در ادامه به این پرسش پاسخ میدهیم.
اگر در مورد استعلام خلافی خودرو در کیش سوال دارید به خواندن این مقاله ادامه دهید. نحوه استعلام خلافی خودرو منطقه آزاد کیش یکی از پرتکرارترین سوالاتی است که از ما میپرسند. استعلام خلافی یکی از کارهایی است که به شما کمک میکند پرداخت خلافی خودرو کیش را به موقع انجام دهید. استعلام خلافی خودرو پلاک کیش به دو روش امکانپذیر است:
دفاتر پلیس +10 برای ارائه خدمات هزینه دریافت میکنند؛ قیمت استعلام جرایم ماشین منطقه آزاد در سال 1402، برابر با 175،000 تومان است؛ 8500 تومان نیز هزینه ارائه خدمات غیر حضوری نیز دریافت میشود.
استعلام خلافی خودرو پلاک منطقه آزاد اروند هم فقط از طریق مراجعه حضوری به دفاتر پلیس 10+ انجام میشود.
فرقی ندارد که هدف شما چه باشد، استعلام خلافی خودرو منطقه آزاد انزلی، استعلام خلافی خودرو پلاک منطقه آزاد چابهار، استعلام خلافی خودرو منطقه ازاد ارس یا هر جای دیگری؛ برای تمام این موارد میتوان به مراجعه حضوری در دفاتر پلیس ۱۰+ اقدام کنید.
مناطق آزاد به لحاظ قوانین راهنمایی و رانندگی آییننامه خاص خود را دارند. اما جدول جرائم رانندگی آن در بعضی موارد مشابه سایر مناطق و در بعضی تخلفات مخصوص همان نواحی است. در زیر جزییات این جدول و مبلغ جرائم رانندگی در مناطق آزاد مربوط به سال 1401 را مشاهده میکنید:
ردیف | کد | عنوان تخلف رانندگی | جریمه در مناطق آزاد تجاری |
1 | 2001 | هرگونه حركات نمايشي مانند دور زدن درجا و يا حركت موتورسيكلت بر روي یكچرخ | 1,575,000 |
2 | 2002 | تجاوز از سرعت مجاز(بيش از 30 كيلومتر در ساعت) | 2,100,000 |
3 | 2003 | سبقت غير مجاز در راههاي دوطرفه | 2,100,000 |
4 | 2004 | عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي | 2,100,000 |
5 | 2005 | حركت به طور مارپيچ | 1,575,000 |
6 | 2006 | حركت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | 1,575,000 |
7 | 2007 | مصرف داروهاي روان گردان و يا افيوني | 4,200,000 |
8 | 2008 | تجاوز ار سرعت مجاز (بيش از 30تا50كيلومتر در ساعت) | 2,100,000 |
9 | 2009 | عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) | 945,000 |
10 | 2010 | تجاوز به چپ از محور راه | 765,000 |
11 | 2011 | عبور وسايل نقليه از پيادهرو | 663,000 |
12 | 2012 | عدم رعايت حق تقدم عبور | 525,000 |
13 | 2013 | دور زدن در محل ممنوع | 765,000 |
14 | 2014 | استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي | 1,050,000 |
15 | 2015 | نقص فني موثر يا نقص در سامانه (سيستم ) روشنايي در شب | 765,000 |
16 | 2016 | عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك | 1,050,000 |
17 | 2017 | رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز | 630,000 |
18 | 2018 | عدم رعايت محدوديتهاي زماني يا مكاني يا شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينك، سمعك يا تجهيزات خاص | 630,000 |
19 | 2019 | عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبورومرور محصلين يا پليس مدرسه | 630,000 |
20 | 2020 | عدم رعايت مقررات حمل بار | 1,050,000 |
21 | 2021 | نصب پلاكهاي متفرقه يا تغيير استاندارد پلاك وسيله نقليه | 525,000 |
22 | 2022 | مغايرت مشخصات فني با كارت شناسايي وسيله نقليه | 525,000 |
23 | 2023 | در آغوش داشتن اطفال در حين رانندگي | 525,000 |
24 | 2024 | حمل تيرآهن، ورقهاي فلزي و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمني و مقررات مربوط | 765,000 |
25 | 2025 | عدم رعايت مقررات حمل بارهاي ترافيكي | 1,050,000 |
26 | 2026 | عدم اقدام به تعويض پلاك به هنگام خريد و فروش وسيله نقليه | 525,000 |
27 | 2027 | هرگونه دخالت و دستكاري سرعت نگار (تاخوگراف) در وسايل نقليه عمومي | 525,000 |
28 | 2028 | نداشتن بيمهنامه شخص ثالث معتبر | 525,000 |
29 | 2029 | توقف دوبله در محل ايستادن ممنوع | 525,000 |
30 | 2030 | عبور كاميون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراهها و آزادراههاي داراي بيش از دوخط عبور در هر سمت | 525,000 |
31 | 2031 | حمل مواد سوختي خارج از باك توسط وسايل نقليه غير مجاز يا نصب باك غير مجاز | 525,000 |
32 | 2032 | سوار كردن مسافر يا سرنشين داخل صندوق عقب يا هر قسمت خارجي وسيله نقليه | 525,000 |
33
| 2033 | رانندگي با وسيله نقليه با پلاك غير مجاز و يا داراي پلاك گذر موقت “ويژه” تعميري خارج از زمان و مكان تعيين شده و يا پلاك تعويض نشده متعلق به مالك قبلي | 525,000 |
34 | 2034 | حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غير مجاز | 525,000 |
35 | 2035 | نداشتن مجوز فعاليت راننده وسيله نقليه عمومي | 765,000 |
36 | 2036 | استفاده از نورافكن يا چراغ داراي نور خيره كننده “چراغهاي الوان” اضافي و داشتن نور سفيد در عقب و نور قرمز در جلو وسيله نقليه | 525,000 |
37 | 2037 | نصب هرگونه تجهيزات يا اجسام اضافي بر روي بدنه وسيله نقليه يا روي چرخها كه از سطح بيروني وسيله نقليه تجاوز نمايد. | 525,000 |
38 | 2038 | توقف و سد معبر در سطح يا حريم تقاطعها و ميادين يا سطوح شطرنجي | 525,000 |
39 | 2039 | عدم رعايت فاصله طولي و عرضي با وسيله نقليه جلويي يا جانبي و تصادف ناشي از عدم توجه به جلو | 630,000 |
40 | 2040 | عدم اعلام نشاني محل سكونت جديد مالك وسيله نقليه در مهلت تعيين شده از تاريخ تغيير محل سكونت به اداره راهنمايي و رانندگي | 525,000 |
41 | 2041 | سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر، در راههايي كه در هر طرف رفت و برگشت فقط يك خط عبوري وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه | 765,000 |
42 | 2042 | عدم تجهيز وسايل نقليه مربوطه يا محل، به علايم هشداردهنده در عمليات اجرايي و عمراني راهها | 525,000 |
43 | 2043 | سبقت اتوبوس و كاميون در داخل شهر | 420,000 |
44 | 2044 | توقف در ابتدا و انتهاي پيچها، روي پل، داخل تونل و داخل يا حريم تقاطعهاي راه آهن | 630,000 |
45 | 2045 | نشاندن مسافر يا سرنشين در سمت چپ راننده | 420,000 |
46 | 2046 | سواركردن، سوارشدن، پياده شدن يا آويزان شدن از وسيله نقليه در حال حركت | 420,000 |
47 | 2047 | نداشتن پلاك جلو، عقب يا ناخوانا بودن آن | 630,000 |
48 | 2048 | روشن نكردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم به هرعلت | 420,000 |
49 | 2049 | حركت عمدي به موازات اتومبيل ديگر به نحوي كه موجب كندي وانسداد ترافيك شود. | 420,000 |
50 | 2050 | حرکت نكردن وسايلنقليه بين دوخط يا تغيير خطحركت بدون رعايت مقررات مربوطه در معابرخطكشيشده | 525,000 |
51 | 2051 | عبور وسايل نقليه غير مجاز از خطوط ويژه | 840,000 |
52 | 2052 | نصب و استفاده از تجهيزات سمعي و بصري مانند چراغگردان، آژير و امثالهم در خودروهاي غيرمجاز يا استفاده از تجهيزات مذكور توسط وسايل نقليه امدادي خارج از زمان ماموريت(به استثناي خودروهاي امدادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و هلال احمر) | 420,000 |
53 | 2053 | عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده حركت در معابر منتهي به تقاطعها | 420,000 |
54 | 2054 | استفاد از وسايل آتش زا از قبيل اجاقگاز، پيكنيك، بخاري و امثال آن در داخل وسيله نقليه | 420,000 |
55 | 2055 | باز كردن قفل مخصوص وسايل نقليه كه توسط مامورين راهنمايي و رانندگي بسته شده است. | 420,000 |
56 | 2056 | تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 كيلومتر در ساعت) | 630,000 |
57 | 2057 | عدم بارگيري صحيح و مهار ايمن محمولات | 675,000 |
58 | 2058 | تخليه نخاله، زباله، مصالح ساختماني، فاضلاب و ايجاد هرگونه مانع در مسير عبور وسايل نقليه در راهها و حريم آنها | 525,000 |
59 | 2059 | حمل كود، زباله، نخاله و مصالح ساختماني وامثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم | 420,000 |
60 | 2060 | عدم توجه به فرمان ايست و حركت پليس | 420,000 |
61 | 2061 | حمل بار تجاري توسط وسايل نقليه عمومي حمل مسافر | 420,000 |
62 | 2062 | توقف درمحل ايستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع) | 420,000 |
63 | 2063 | نداشتن گواهي معتبر معاينه فني وسيله نقليه | 525,000 |
64 | 2064 | حمل جنازه با وسايل نقليه غير مجاز | 420,000 |
65 | 2065 | خودداري از كناربردن وسيله نقليه قابل حركت كه به علت تصادف منجر به خسارت يا نقص فني و يا علل ديگر در سطح سوارهرو متوقف شده است. | 315,000 |
66 | 2066 | عدم رعايت فاصله طولي و عرضي كافي قبل، حين و بعد از سبقت | 315,000 |
67 | 2067 | راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براي سبقت | 315,000 |
68 | 2068 | عدم رعايت مقررات در گردشها | 315,000 |
69 | 2069 | نصب هر نوع علايم يا الصاق هر نوع نوشته، آگهي و تصاوير به بدنه خارجي وسايل نقليه و قسمت دروني وسايل نقليه عمومي مسافربري بدون داشتن مجوز لازم | 315,000 |
70 | 2070 | حركت كمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابري كه حداقل سرعت براي آن تعيين شده است. | 315,000 |
71 | 2071 | توقف وسايل نقليه عمومي حمل مسافر و بار در خارج از ايستگاههاي تعيين شده. | 315,000 |
72 | 2072 | استفاده از تلفنهمراه و ساير وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي در سرعتكمتر از 60 كيلومتر بر ساعت | 1,050,000 |
73 | 2073 | پرتاب كردن يا ريختن ضايعات، زباله، اشيا، آب دهان و بيني و امثالهم از وسيله نقليه به سطح معابر | 315,000 |
74 | 2074 | قصور در به كاربردن علايم ايمني، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، كنار و عقب وسيله نقليه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه | 459,000 |
75 | 2075 | ريختن يا ريزشروغن، بنزين، نفت، گاز(گازوييل) و يا سايرمايعات آلوده و تخريبكننده ديگر درسطح راه | 315,000 |
76 | 2076 | توقف ساير وسايل نقليه در ايستگاه وسايل نقليه عمومي | 315,000 |
77 | 2077 | گردش به چپ يا به راست در محل ممنوع | 315,000 |
78 | 2078 | توقف وسايل نقليه در سطح سواره رو راهها و محلهايي كه شانه كناري وجود دارد. | 315,000 |
79 | 2079 | تغيير محل نصب پلاك وسيله نقليه | 315,000 |
80 | 2080 | نداشتن وسايل ايمني سالم و متناسب با فصل از قبيل زنجير چرخ و يا لاستيك يخ شكن و يا نقص فني برف پاك كن و بخاري | 315,000 |
81 | 2081 | حمل مسافر با وسايل نقليه شخصي يا غير مجاز | 315,000 |
82 | 2082 | ورود، تردد وسايل نقليه غير مجاز در معابر، محدوهها ومناطقي كه ممنوع اعلام شده است. | حذف |
83 | 2083 | نداشتن و يا عدم به كارگيري سامانه تهويه مطبوع براي وسايل نقليه عمومي مسافربري | 315,000 |
84 | 2084 | عدم رعايت مقررات مربوط به تابلوي ايست يا چراغ چشمك زن راهنمايي در تقاطعها و ميادين | 315,000 |
85 | 2085 | توقف دوبله در معابر | 315,000 |
86 | 2086 | حركت با دنده عقب غير ضروري در راهها | 420,000 |
87 | 2087 | حمل سرنشين توسط وسايل نقليه كشاورزي و عمراني | 315,000 |
88 | 2088 | توقف وسايل نقليه در حاشيه راهها براي فروش كالا | 459,000 |
89 | 2089 | نداشتن آج مناسب در سطح اتكاي لاستيك با استفاده از لاستيكهاي فرسوده | 459,000 |
90 | 2090 | رانندگي با وسيله نقليه دودزا | 459,000 |
91 | 2091 | حمل اشياء كثيف، آلوده و حيوانات با هرگونه باريكه موجب ناراحتي مسافران وسايلنقليه عمومي ميگردد. | 315,000 |
92 | 2092 | عدم استفاده از كلاه ايمني توسط راننده و سرنشين موتورسيكلت در حين رانندگي | 630,000 |
93 | 2093 | عدم استفاده از كمربند ايمني توسط راننده يا سرنشينان وسيله نقليه در حال حركت (غير از استثنائات قانوني) در آزاد راهها، بزرگراهها و جادهها | 630,000 |
94 | 2094 | نداشتن بارنامه يا صورت وضعيت مسافري در وسايل نقليه عمومي | 459,000 |
95 | 2095 | مغايرت مشخصات مسافر، محموله، صورت وضعيت، بارنامه صادر شده، استفاده مكرر از يك بارنامه يا صورت وضعيت | 459,000 |
96 | 2096 | عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده توسط رانندگان وسايل نقليه ترانزيت | 315,000 |
97 | 2097 | سواركردن مسافر بدون صدور بليط در وسايل نقليه مسافربري براي هر نفر | 315,000 |
98 | 2098 | سوار كردن سرنشين اضافي به ازاي هر نفر در وسايل نقليه عمومي حمل مسافر در جادههاي بين شهري و راههاي روستايي | 315,000 |
99 | 2099 | استنكاف از قبول مسافر يا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسايل نفليه عمومي | 315,000 |
100 | 2100 | تعمير يا شستشوي وسيله نقليه در راههاي عمومي | 315,000 |
101 | 2101 | هرنوع توقف كه منجر به سد معبر و يا اختلال در عبور و مرور گردد. | 315,000 |
102 | 2102 | عبور وسايل نقليه از بين دستجات نظامي، انتظامي، دانش آموزان يا تشييع كنندگان يا دستجات عزاداري | 315,000 |
103 | 2103 | عدم توجه به هشدار و علايم وسايل نقليه امدادي در حال ماموريت | 315,000 |
104 | 2104 | نداشتن تجهيزات پيش بيني شده در برگ بازبيني فني سلامت وسايل نقليه عمومي | 315,000 |
105 | 2105 | آموزش رانندگي در محلهاي غير مجاز | 315,000 |
106 | 2106 | عدم نصب پلاك با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسايل نقليه سنگين باربري و مسافربري | 315,000 |
107 | 2107 | توقف وسايل نقليه در پيادهرو | 420,000 |
108 | 2108 | سوار يا پياده كردن مسافر درخارج از پايانههاي مسافربري يا محلهاي مجاز | 420,000 |
109 | 2109 | استفاده از لاستيكهاي خارج از استاندارد وسيله نقليه | 420,000 |
110 | 2110 | همراه نداشتن دفترچه و يا تجهيزات ثبت سرعت و ساعت در وسايل نقليه عمومي | 315,000 |
111 | 2111 | همراه نداشتن گواهينامه رانندگي | 315,000 |
112 | 2112 | همراه نداشتن پروانه تاكسيراني يا اتوبوسراني | 315,000 |
113 | 2113 | انجام سرويس مدارس بدون داشتن مجوز لازم يا با وسايل نقليه غيرمجاز | 420,000 |
114 | 2114 | استفاده از شيشه دودي به نحوي كه راننده و سرنشين قابل تشخيص نباشد. | 525,000 |
115 | 2115 | بيرون آوردن دست و يا هر يك از اعضاي بدن سرنشين از وسيله نقليه در حال حركت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | 315,000 |
116 | 2116 | نداشتن يا نقص چراغهاي جلو، عقب، ترمز يا راهنماي وسيله نقليه و يا تغيير رنگ چراغها | 315,000 |
117 | 2117 | عدمالصاق يا نصب علامت مميزه خودروهايداراي پلاكدولتي بر روي شيشه يا سايرقسمتهاي تعيينشده | 315,000 |
118 | 2118 | عدم نصب يا عدم استفاده صحيح از تجهيزات الكترونيكي و غير الكترونيكي مصوب كنترل سرعت و موقعيت وسايل نقليه | 420,000 |
119 | 2119 | بازكردن درب وسيله نقليه بدون رعايت احتياط در حال حركت و حين توقف و يا باز گذاشتن درب وسيله نقليه در سمت سوارهرو | 315,000 |
120 | 2120 | حركت با نور بالا در مواقعي كه بايد از نور پايين استفاده شود. | 315,000 |
121 | 2121 | رانندگي با گواهينامه پس از پايان زمان اعتبار | 315,000 |
122 | 2122 | حمل بار غيرمتعارف، اشيا با وسايل نقليه غير باربري به نحويكه قسمتي از آن، از اطراف وسيله نقليه خارج شود. | 420,000 |
123 | 2123 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها برای خودروهای سواری، وانت، مینی بوس و کامیونت | 420,000 |
124 | 2124 | بوق زدن در محلهاي ممنوعه يا بوقزدن غير ضروري و مكرر | 315,000 |
125 | 2125 | آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد صداي نامتعارف يا ناهنجار از بوقهاي شيپوري، لوله اگزور، سامانه صوتي يا بلندگوي منصوب در وسايل نقليه و مانند آن. (مرتبه اول) | 1,050,000 |
126 | 2126 | تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدودههای ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استانها یا کلانشهرها و محدوده هایی که به طور موقت از طرف پلیس راهور ممنوع اعلام می شود. | 1,050,000 |
127 | 2127 | سوار كردن اطفال كمتر از 12 سال در صندلي جلو اتومبیل | 210,000 |
128 | 2128 | سواركردن مسافر با داشتن مسافر قبلي توسط تاكسيهاي تلفني، دربست يا آژانس بدون اجازه از مسافر قبلي | 210,000 |
129 | 2129 | خروج غير مجاز تاكسي از محدوده تعيين شده | 210,000 |
130 | 2130 | همراه نداشتن بيمهنامه شخص ثالث | 210,000 |
131 | 2131 | همراه نداشتن برگ توزين در وسايل نقليه حمل بار | 210,000 |
132 | 2132 | عدم توجه به علايم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن | 210,000 |
133 | 2133 | همراه نداشتن كارت صحت و سلامت روحي و جسمي راننده وسيله نقليه عمومي | 210,000 |
134 | 2134 | استفاده از لاستيك ميخدار(يخ شكن) در موافع غير ضروري | 210,000 |
135 | 2135 | حركت دادن غيرمجاز يا رها نمودن انواع حيوانات در راهها | 210,000 |
136 | 2136 | توقف وسايل نقليه در جهت مخالف حركت وسايل نقليه ديگر | 210,000 |
137 | 2137 | عدم رعايت مقررات ويژه عبور وسايل نقليه كشاورزي و راهسازي در راهها | 210,000 |
138 | 2138 | عدم استفاده يا استفاده غلط از علايم با دست يا چراغ راهنماي وسايل نقليه در مواقع لزوم | 210,000 |
139 | 2139 | پوشاندن تمام يا قسمتي از چراغهاي جلو يا عقب وسيله نقليه كه باعث كاهش، تغيير يا شدت نور شود. | 315,000 |
140 | 2140 | عبور يا توقف وسايل نقليه باربري سنگين (ظرفيت ناخالص5/6 تن به بالا) و اتوبوسهاي برون شهري درمعابر شهري در ساعات غير مجاز | 210,000 |
141 | 2141 | حركت در پوشش يا تعقيب وسايل نقليه امدادي | 315,000 |
142 | 2142 | عدم استفاد از علايم هشدار دهنده وسايل نقليه طويل، عمراني، راهسازي و كشاورزي در راهها | 210,000 |
143 | 2143 | توقف در محل ممنوع(پارك ممنوع) | 210,000 |
144 | 2144 | نداشتن تجهيزات و علايم مصوب براي خودروهاي تاكسي، آژانس و سرويس مدارس | 210,000 |
145 | 2145 | نداشتن تجهيزات و علايم شناسايي و احتياط در وسايل نقليه مخصوص آموزش رانندگي | 315,000 |
146 | 2146 | خاموش بودن چراغ داخل وسايل نقليه عمومي مسافربري در شب | 210,000 |
147 | 2147 | نصب آينههاي غير مجاز در داخل و خارج وسايل نقليه مسافربري | 210,000 |
148 | 2148 | حمل و درآغوش گرفتن حيوانات و يا سرگرم شدن با آنها در حين رانندگي | 210,000 |
149 | 2149 | همراه نداشتن كارت شناسايي وسيله نقليه | 210,000 |
150 | 2150 | سوار و پياده كردن مسافر يا سرنشين درمحلهاي غيرمجاز يا به نحوي كه موجب اختلال در عبور و مرور گردد. | 420,000 |
151 | 2151 | توقف وسايل نقليه غير مجاز در ايستگاه بارگيري و تخليه بار | 210,000 |
152 | 2152 | عدم رعايت تقدم عبور عابر يا تجاوز يا توقف وسايل نقليه درگذرگاه عابر پياده | 210,000 |
153 | 2153 | توقف وسيله نقليه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها | 210,000 |
154 | 2154 | خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات و امثال آن حين رانندگي | 210,000 |
155 | 2155 | عبور از روي لوله آب آتش نشاني در راهها | 210,000 |
156 | 2156 | باز گذاشتن درب صندوق عقب وسيله نقليه در حال حركت، نصب يا قرار دادن هر شي كه مانع ديد عقب يا جلو راننده يا پلاك وسيله نقليه شود | 153,000 |
157 | 2157 | سوار كردن سرنشين اضافي به ازاي هر نفر در وسايل نقليه عمومي حمل مسافر در شهر و حومه | 153,000 |
158 | 2158 | نداشتن برچسب عوارض ساليانه شهرداري | 105,000 |
159 | 2159 | پارك كردن تاكسي بدون حضور راننده در ايستگاههاي تاكسي | 153,000 |
160 | 2160 | عدم استفاده از كمربند ايمني توسط راننده يا سرنشينان وسيله نقليه درحال حركت( غير استثنائات قانوني) در معابر شهري و روستايي | 153,000 |
161 | 2161 | عدم توقف در مواجه شدن با خودروهاي سرويس مدارس به هنگام سوار و پياده نمودن دانش آموزان | 153,000 |
162 | 2162 | سوار كردن سرنشين اضافه بر ظرفيت مجاز به ازاي هر نفر در وسايل نقليه شخصي | 153,000 |
163 | 2163 | همراه نداشتن گواهي يا برچسب معتبر معاينه فني | 105,000 |
164 | 2164 | حمل سرنشين اضافي يا موتورسيكلت به ازاي هرنفر | 105,000 |
165 | 2165 | عدم توجه به اخطار و تذكر پليس | 105,000 |
166 | 2166 | عدم استفاده از تاكسيمتر | 105,000 |
167 | 2167 | دست گرفتن موتورسيكلت سوار، دوچرخه سوار، اسكيت سوار، اسكوتر و نظاير آن به وسيله نقليه در حال حركت. | 105,000 |
168 | 2168 | يدك كشي يا حمل بار غير متعارف به وسيله موتورسيكلت يا دوچرخه | 105,000 |
169 | 2169 | حركت دادن وسايل نقليه داراي چرخ فلزي در راهها | 51,000 |
170 | 2170 | نداشتن تجهيزات ايمني از قبيل رنگ يا بوق ، ترمز، چراغ يا چراغ عقب و نور تاب دوچرخهيابي | 51,000 |
171 | 2171 | عبور عابر پياده از محلهاي غير مجاز سواره رو و همچنين از طول راههايي كه داراي پياده رو است. | 30,000 |
172 | 2172 | عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان | 1,050,000 |
173 | 2173 | توقف در محل های اختصاصی معلولان و جانبازان | 1,050,000 |
174 | 2174 | نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درونشهری یا انقضای مهلت آن | 459,000 |
175 | 2175 | نداشتن سند حمل بار شهری (باربرگ) در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درون شهری به هنگام حمل بار | 357,000 |
176 | 2176 | مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری (باربرگ) صادر شده یا استفاده مکرر از یک سند حمل بار شهری (باربرگ) در بخش درونشهری | 459,000 |
177 | 2177 | تردد غير ضرور وسايل نقليه در معابر شهرهاي با وضعيت نارنجي | 5,250,000 |
178 | 2178 | عدم رعايت پروتکل هاي بهداشتي توسط رانندگان تاکسي و اتوبوس | 1,050,000 |
179 | 2179 | عدم رعايت پروتکل هاي بهداشتي به ازاي هر نفر مسافر يا سرنشين تاکسي و اتوبوس | 210,000 |
180 | 2180 | عدم استفاده از ماسک توسط عابرین پیاده | 525,000 |
181 | 2181 | تردد غير ضرور وسايل نقليه در معابر شهرهاي با وضعيت قرمز | 10,500,000 |
182 | 2182 | تردد هاي غيرضرور وسايل نقليه در معابر از ساعت 21:00 تا 04:00 | 2,100,000 |
183 | 2183 | عدم رعایت محدودیت های دوران قرنطینه توسط افراد بیمار با تست مثبت | 2,100,000 |
184 | 2301 | توقف در محل ممنوع با حضور پاركبان | 210,000 |
185 | 2302 | تردد وسايل نقليه در سن فرسودگي به ازاي هر 24 ساعت يكبار | 525,000 |
186 | 2303 | توقف در محل تعيين شده براي معلولان و جانبازان (از تاریخ 99/02/01 غیر فعال خواهد شد – صرفا برای اخذ آمار تخلفات قدیمی ثبت شده در سامانه) | 420,000 |
187 | 2304 | رانندگي در حالت مستي و مشروبات الكلي | 4,200,000 |
188 | 2305 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها برای خودروهای انوبوس و کامیون دو محور | 525,000 |
189 | 2306 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها برای خودروهای کامیون سه محور، تریلی و نفتکش | 945,000 |
190 | 2307 | آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد صداي نامتعارف يا ناهنجار از بوقهاي شيپوري، لوله اگزور، سامانه صوتي يا بلندگوي منصوب در وسايل نقليه و مانند آن. (مرتبه دوم) | 2,100,000 |
191 | 2308 | آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد صداي نامتعارف يا ناهنجار از بوقهاي شيپوري، لوله اگزور، سامانه صوتي يا بلندگوي منصوب در وسايل نقليه و مانند آن. (مرتبه سوم) | 3,150,000 |
به یکی از مواردی که باید در هنگام رانندگی در مناطق آزاد به توجه کنید، سرعت مجاز در معابر است. با سرعت زیاد نمیتوان رانندگی کرد.
همچنین برای پرداخت عوارض آزادراهی نیز میتوانید از سامانه بیمه دات کام استفاده کرده و مبلغ عوارض خود را پیش از جریمه شدن پرداخت نمایید.
افراد ساکن در سایر مناطق کشور به کمک روشهای مختلفی میتوانند برای دریافت و پرداخت لیست جریمههای خود اقدام کنند. اما استعلام خلافی خودرو پلاک منطقه آزاد در اکثر شهرها فقط از طریق مراجعه حضوری به دفاتر پلیس۱۰+ امکانپذیر است.
طبق قانون هر شخص با داشتن ۳ ماه اقامت در کشورهای خارجی میتواند از آن کشور خودرو وارد کند. مدت قانونی تردد این اتومبیلها در ایران ۶ ماه به طور پیوسته است. بعد از پایان این مدت، ماشین باید به کشور مبدا برگردد. پلیس برای تردد خودروهای مذکور، پلاک گذر موقت صادر میکند. مطابق قوانین، فقط صاحب اتومبیل میتواند از آن استفاده کند. اگر خودروهای گذر موقت در شرایطی مشابه ردیف ۳۳ جدول تخلفات رانندگی قرار بگیرند، جریمه میشوند. لازم به ذکر است که ماشینهای گذر موقت را نمیتوان معامله کرد. بنابراین استعلام پلاک گذر موقت بر عهده وارد کننده است.
نکات استعلام خلافی خودرو در منطقه آزاد به شرح زیر است:
مطابق ردیف ۲۸ جدول تخلفات رانندگی، نداشتن بیمه شخص ثالث معتبر در منطقه آزاد علاوه بر جریمه نقدی موجب توقیف ماشین شما میشود. دلیل آن هم میزان خسارات در این منطقه است که موجب شده قیمت بیمه شخص ثالث در مناطق آزاد 30% بیشتر از سایر مناطق باشد. پس اگر بیمهنامه شما اعتبار ندارد، هر چه سریعتر برای خرید بیمه شخص ثالث به بخش مربوطه در سایت بیمه دات کام بروید. در صورتی که به مشاوره نیاز دارید، با شماره ۰۲۱-۴۳۷۲ تماس بگیرید. نگران هزینه نباشید؛ خدمات مشاوره تخصصی در کارگزاری بیمه دات کام به صورت رایگان ارائه میشود.
