رانندگی در کنار حس خوش و توامان دلچسبی که دارد میتواند با برخی اتفاقات بد نیز همراه باشد. ممکن است برخی تصادفات رخ بیفتد یا حتی جریمه شوید.اما برای اینکه جلوی اتفاق افتادن برخی جریمهها بگیرید بهتر است با انواع آنها آشنا شوید. در این مطلب آموزشی قصد داریم در رابطه با جریمه تسلیمی صحبت نماییم. در ادامه با ما همراه باشید.
از ناخوشترین اتفاقاتی که میتواند برای رانندهای بیفتد، همین جریمههای راهنمایی و رانندگیست.حال فرض کنید به جای یکبار پرداخت جریمه، مجبور شوید آن را دوبرابر پرداخت کنید! میتوانیم حدس بزنیم که چهقدر کامتان تلخ میشود. پلیس راهنمایی و رانندگی برای پیشگیری از تصادفات و اتفاقات احتمالی یکسری قوانین را وضع میکند.اگر این قوانین به هر دلیلی رعایت نشود، برای راننده متخلف جریمه نوشته میشود.درصورتی که این جریمه در موعد مقرر پرداخت نشود،باید دوبرابر جریمه را پرداخت کنید.خودکرده را تدبیر نیست!
وقتی پای صحبت برخی از رانندگان مینشینیم میگویند ماشین خریدهایم که خرجمان کمتر شود، نه تنها این خرجها کمتر نشده، بلکه سر به فلک کشیده است! از عوارض سالیانه خودرو گرفته تا نگهداری اتومبیل که گاهی هزینههای سنگین را برای رانندگان در پی دارند. حال اگر بگذریم از جریمههایی که هنگام تخلف به ما وارد میشود و باید مبلغی برای جریمهها نیز کنار بگذاریم.
وضعیت اقتصادی کمرشکن شده است. میتوان با یک رانندگی ایمن،میتوان تعداد خلافی خودرو را کاهش داد و برای همیشه از آنها دور بود. بهتر است برای جلوگیری از جریمه شدن، اطلاعات کامل را درباره آنها کسب کنید.
انواع جریمههایی که در قوانین راهنمایی و رانندگی وجود دارند به شرح زیر هستند:
گاهی پیش میآید که مامور راهنمایی و رانندگی با دیدن تخلفی از سمت شما، ایست دهد و مدارک ماشین و گواهینامه را از شما درخواست کند. پس از مشاهدهی آنها قبض جریمه را به دستان شما هدیه میکند و شما از این هدیهای که توفیق اجباری شده است قطعا مغموم خواهید شد.
شاید بپرسید تا چه زمانی باید قبض تخلف تسلیمی را پرداخت کنیم؟
در پاسخ باید گفت: تا ۶۰ روز پس از دریافت قبض باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنید. در غیر این صورت، میبایست دو برابر جریمه دریافتی را پرداخت کنید. البته جریمه دو برابر شامل نوع تسلیمی، الصاقی و خودداری است. در صورت داشتن اعتراض، باید در همین مدت 60 روز اقدام کنید. جریمههای دوبرگی و ثبت با دوربین جریمه دیرکرد ندارند. به عبارتی بعد از 60 روز، میزان جریمه آنها دو برابر نخواهد شد و تا آخر همان مبلغ اولیه خواهند بود.
اگر خاطرتان باشد در گذشته قبض جریمههای تسلیمی به صورت دستنویس بودند، اما امروزه شناسههای قبض را به صورت الکترونیکی صادر میکنند.برای پرداخت آنها نیز میتوانید از روشهای مختلفی استفاده کنید که در این مقاله به آنها اشاره میکنیم.
رانندگانی که به سرپیچی از قوانین راهنمایی و رانندگی عادت کرده و مدام تخلف میکنند، به روشهای مختلفی جریمه خواهند شد.
این روزها باید فکر رهایی از جریمه و خلافی خودرو را با پیشرفت تکنولوژی از سر بیرون کرد. دوربینها و پلیس راهنمایی و رانندگی همه جا نظارهگر خلافی خودروی شما هستند.
علاوه بر جریمه شدن باید نسبت به پرداخت این جریمهها نیز اقدام نمایید. برای پرداخت جریمهها باید شناسه قبض یا خود برگه جریمه را به همراه داشته باشید.اگر افسر قبض جریمه را به دست شما دهد یعنی جریمه تسلیمیست و باید از شیوههای پرداخت قبض جریمه تسلیمی استفاده کنید.
البته بعضی جریمه ها غیرقابل پرداخت هستند که می توانید در این مقاله مطالعه کنید.
میزان جریمه تخلفات، حین رانندگی هر ساله ممکن است تغییراتی داشته باشد که تغییرات این جرایم برای سال ۱۴01 به شرح زیر است:
کد | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه (1401) به ریال | ||
الف | ب | پ | ||
کلانشهرها، مراکز استان ها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی | سایر شهر | روستاها و راه های روستایی | ||
2001 | هرگونه حركات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حركت موتورسیكلت بر روی یک چرخ | 1.575.000 | 1.377.000 | 765.000 |
2002 | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | 2.100.000 | 1.890.000 | 1.050.000 |
2003 | سبقت در راه های دو طرفه | 2.100.000 | 1.890.000 | 1.050.000 |
2004 | عبور از چراغ قرمز | 2.100.000 | 1.890.000 | 1.050.000 |
2005 | حرکت به صورت مارپیچ | 1.575.000 | 1.377.000 | 765.000 |
2006 | حرکت با دنده عقب در بزرگراه ها و آزادراه ها | 1.575.000 | 1.377.000 | – |
2007 | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان و افیونی
|
4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
2008 | تجاوز از سرعت مجاز بیش از 30 تا 50 کیلومتر بر ساعت
|
2.100.000 | 1.890.000 | 1.050.000 |
2009 | عبور از محل ممنوع | 945.000 | 545.000 | 210.000 |
2010 | تجاوز به چپ از محور راه | 765.000 | 630.000 | 315.000 |
2011 | عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | 663.000 | 357.000 | 153.000 |
2012 | رعایت نکردن حق تقدم | 525.000 | 315.000 | 153.000 |
2013 | دور زدن در محل ممنوع | 765.000 | 630.000 | 315.000 |
2014 | استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی | 1.050.000 | 840.000 | 420.000 |
2015 | نقص فنی موثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب | 765.000 | 630.000 | 459.000 |
2016 | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک (ادغام با کد 2020)
|
1.050.000 | 840.000 | 630.000 |
2017 | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | 630.000 | 525.000 | 357.000 |
2018 | عدم رعایت محدودیت های زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از جمله استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص | 630.000 | 525.000 | 357.000 |
2019 | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین با پلیس مدرسه | 630.000 | 525.000 | 357.000 |
2020 | عدم رعایت مقررات حمل بار | 1.050.000 | 840.000 | 630.000 |
2021 | نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
2022 | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
2023 | در آغوش داشتن اطفال در هنگام رانندگی | 525.000 | 420.000 | 420.000 |
2024 | حمل تیرآهن و دیگر موارد مشابه بدون رایت موارد ایمنی | 765.000 | 630.000 | 459.000 |
2025 | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | 1.050.000 | 840.000 | 630.000 |
2026 | عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه | 525.000 | 420.000 | 420.000 |
2027 | هرگونه دخالت و دستکاری سرعت نگار در خودروهای حمل و نقل عمومی | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
2028 | نداشتن بیمه شخص ثالث معتبر | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
2029 | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | 525.000 | 420.000 | 210.000 |
2030 | عبور كامیون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دوخط عبور در هر سمت
|
525.000 | 420.000 | – |
2031 | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیر مجاز يا نصب باک غیر مجاز | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
2032 | سوار كردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | 525.000 | 420.000 | 210.000 |
2033 | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای پلاکگذر موقت “ویژه” تعمیری خارج از زمان و مكان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
2034 | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
2035 | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | 765.000 | 630.000 | 459.000 |
2036 | استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده,چراغهای الوان, اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه
|
525.000 | 420.000 | 315.000 |
2037 | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید. | 525.000 | 420.000 | 315.000 |
2038 | توقف و سطح معبر در حریم یا خود تقاطع با بخش های شطرنجی | 525.000 | 420.000 | – |
2039 | عدم رعایت فاصله طولي و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو | 630.000 | 525.000 | 357.000 |
2040 | عدم اعلام نشانی محل سكونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سكونت به اداره راهنمایی و رانندگی | 525.000 | 420.000 | 210.000 |
2041 | سبقت از سمت راست وسیله نقليه دیگر در راههایی با امکان رفت و برگشت فقط خط عبوری یا با استفاده از شانه راه | 765.000 | 630.000 | 459.000 |
2042 | عدم تجهیز وسایل نفليه به علایم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راهها | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
2043 | سبقت اتوبوس و كامیون در داخل شهر | 420.000 | 315.000 | – |
2044 | توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطعهای راه آهن | 630.000 | 459.000 | 315.000 |
2045 | نشاندن مسافر يا سرنشين در سمت چپ راننده | 420.000 | 315.000 | 210.000 |
2046 | سواركردن یا سوار شدن و پیاده شدن يا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حركت | 420.000 | 315.000 | 315.000 |
2047 | نداشتن یا ناخوانا بودن پلاک جلو | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
2048 | روشن نکردن چراغ از غروب تا طلوع | 420.000 | 315.000 | 105.000 |
2049 | حركت عمدی به موازات اتومبیل که باعث كندی و انسداد ترافیک شود | 420.000 | 315.000 | 105.000 |
2050 | حركتنكردن وسایلنقلیه بین دو خط يا تغییر خطحركت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر دارای خطكشی
|
525.000 | 357.000 | 105.000 |
2051 | عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خط ویژه | 840.000 | 630.000 | – |
2052 | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغگردان، آژیر و غیره در خودروهای غیرمجاز | 420.000 | 315.000 | 210.000 |
2053 | رعایت نکردن مسیرهای تعیین شده حركت در معابر منتهی به تقاطعها | 420.000 | 315.000 | 105.000 |
2054 | استفاده از وسایل آتش زا در داخل وسیله نقلیه | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
2055 | باز كردن قفل مخصوص وسایل نقلیه بسته شده توسط مامورین راهنمايی ورانندگی | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
2056 | تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 كیلومتر در ساعت) | 630.00 | 459.000 | 315.000 |
2057 | بارگیری نکردن صحیح و مهار ایمن محموله ها | 657.000 | 450.000 | 315.000 |
2058 | تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ايجاد هرگونه مانع در مسير راهها و حریم آنها | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
2059 | حمل كود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و غیره بدون حفاظ و پوشش لازم | 420.000 | 315.000 | 210.000 |
2060 | عدم توجه به فرمان ایست و حركت پليس | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
2061 | حمل بار تجاری با استفاده وسايل نقليه عمومی حمل مسافر | 420.000 | 420.000 | 210.000 |
2062 | توقف در محل ایستادن ممنوع | 420.000 | 315.000 | 105.000 |
2063 | نداشتن کارت معاینه فنی | 525.000 | 315.000 | 210.000 |
2064 | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز | 420.000 | 315.000 | 105.000 |
2065 | خودداری از كنار بردن وسیله نقلیه متوقف شده به دلیل آسیب یا تصادف | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2066 | رعایت نکردن فاصله طولی و عرضی كافی قبل، حین و بعد از سبقت | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2067 | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | 315.000 | 315.000 | 105.000 |
2068 | رعایت نکردن مقررات در گردشها | 315.000 | 315.000 | 105.000 |
2069 | نصب هر نوع علایم يا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر روی بدنه یا قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون مجوز | 315.000 | 210.000 | 210.000 |
2070 | حركت كمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابر
|
315.000 | 210.000 | 105.000 |
2071 | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از مکان های تعیین شده | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2072 | استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی با سرعت کمتر از 60 کیلومتر بر ساعت | 1.050.000 | 840.000 | 420.000 |
2073 | بیرون ریختن ضایعات و آشغال از خودرو | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2074 | استفاده نادرست از علایم ايمنی و هشدار دهنده وسیله نقلیه متوقف شده در سطح راهها | 459.000 | 615.000 | 153.000 |
2075 | ریختن روغن، بنزین، نفت، گاز(گازوییل) یا سایر مایعات آلوده روی راه | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2076 | توقف ساير وسایل نقلیه در ايستگاه وسایل نقليه عمومی
|
315.000 | 210.000 | 105.000 |
2077 | گردش به چپ یا راست در محل ممنوع | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2078 | توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راهها یا شانه كناری | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2079 | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
2080 | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل | 315.000 | 210.000 | 210.000 |
2081 | حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2082 | ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدودهها ومناطق ممنوعه | حذف | حذف | حذف |
2083 | نداشتن یا استفاده نکردن از سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | 315.000 | 315.000 | 105.000 |
2084 | رعایت نکردن مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطعها و میادین | 315.000 | 315.000 | 105.000 |
2085 | توقف دوبله در معابر | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2086 | حركت با دنده عقب غیر ضروری در راهها | 420.000 | 315.000 | 105.000 |
2087 | حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه كشاورزی و عمرانی | 315.000 | 315.000 | 210.000 |
2088 | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش كالا | 459.000 | 315.000 | 153.000 |
2089 | نداشتن آج مناسب در سطح اتكای لاستیک با استفاده از لاستیکهای فرسوده
|
459.000 | 315.000 | 153.000 |
2090 | تردد با وسیله نقلیه دودزا | 459.000 | 315.000 | 153.000 |
2091 | حمل اشیاء كثیف، آلوده و حیوانات و غیره اذیت کننده مسافران وسایل نقلیه عمومی
|
315.000 | 210.000 | 105.000 |
2092 | استفاده کردن از کلاه ایمنی توسط راکب و سرنشین | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
2093 | استفاده کردن از کلاه ایمنی توسط راکب و سرنشین در آزادراه ها و بزرگراه ها و جاده ها | 630.000 | 420.000 | 210.000 |
2094 | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | 459.000 | 315.000 | 153.000 |
2095 | مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعيت يا استفاده مكرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت
|
459.000 | 459.000 | 459.000 |
2096 | عدم رعایت مسیرهای تعيين شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت
|
315.000 | 315.000 | 315.000 |
2097 | سواركردن مسافر بدون صدور بليط در وسایل نقلیه مسافربری | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2098 | سوار كردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جادههای بین شهری و راههای روستايی
|
315.000 | – | 105.000 |
2099 | قبول نکردن مسافر برای سوار کردن | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2100 | تعمیر يا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی | 315.000 | 210.000 | – |
2101 | توقف منجر به سدمعبر یا اختلال در عبورومرور | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2102 | عبور وسایل نقلیه از بين دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان يا تشییع كنندگان یا دستجات عزاداری | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2103 | توجه نکردن به هشدار و علایم وسایل نقلیه امدادی در حال ماموریت | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2104 | نداشتن تجهیزات پیش بينی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2105 | آموزش رانندگی در محل های غیرمجاز | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2106 | نصب نکردن پلاک با ابعاد بزرگ روی خودروهای باری بزرگ سنگین و اتوبوس ها | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2107 | توقف وسایل نقلیه در پیاده رو | 420.000 | 315.000 | 105.000 |
2108 | سوار یا پیاده كردن مسافر درخارج از پایانههای مسافربري یا محلهای مجاز | 420.000 | 315.000 | – |
2109 | استفاده از لاستيکهای خارج از استاندارد وسیله نقلیه | 420.000 | 315.000 | 105.000 |
2110 | همراه نداشتن دفترچه یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2111 | همراه نداشتن گواهینامه | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2112 | همراه نداشتن پروانه تاكسیرانی یا اتوبوسرانی
|
315.000 | 210.000 | – |
2113 | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز | 420.000 | 315.000 | 105.000 |
2114 | استفاده از شیشه دودی مسدود کننده چهره راننده وسرنشین | 525.000 | 315.000 | – |
2115 | بیرون آوردن دست یا هر یک از اعضای بدن سرنشین از وسيله نقليه در حال حركت به جز موارد خاص
|
315.000 | 210.000 | 105.000 |
2116 | نصب نکردن علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی روی شیشه یا سایر قسمتهای تعیین شده | 315.000 | 315.000 | 105.000 |
2117 | نصب نکردن علامت ممیزه خودروهای دولتی روی شیشه | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
2118 | نصب یا اسفاده نکردن صحيح از تجهیزات الكترونیكي و غیر الكترونیكی مصوب كنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه عمومی | 420.000 | 315.000 | 105.000 |
2119 | باز كردن درب وسیله نقلیه بدون رعايت احتياط در حال حركت و حين توقف یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سوارهرو | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2120 | حركت با نور بالا در مواقع غیرضروری | 315.000 | 315.000 | 105.000 |
2121 | رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار
|
315.000 | 315.000 | 105.000 |
2122 | حمل بار غیرمتعارف یا اشیا با وسایل نقلیه غیر باربری | 420.000 | 315.000 | 105.000 |
2123 | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها برای خودروهای سواری ، وانت ، مینی بوس و کامیونت | 420.000 | – | – |
2124 | بوق زدن در محل ممنوعه | 315.000 | 210.000 | 105.000 |
2125 | آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک و تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوقهای شیپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و مانند آن | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
2126 | تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدوده های ممنوع | 1.050.000 | 1.050.000 | – |
2127 | سوار كردن اطفال كمتر از 12 سال در صندلی جلو اتومبیل
|
210.000 | 210.000 | 210.000 |
2128 | سواركردن مسافر با داشتن مسافر قبلي در تاكسی تلفنی، دربست یا آژانس بدون اجازه مسافر قبلی
|
210.000 | 153.000 | – |
2129 | خروج غیرمجاز تاكسی از محدوده تعیین شده | 210.000 | 210.00 | 105.000 |
2130 | همراه نداشتن بیمه شخص ثالث | 210.000 | 210.00 | 105.000 |
2131 | همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار | 210.000 | 210.00 | 105.000 |
2132 | توجه نکردن به علائم هشدار دهنده در تقاطع راه با راه آهن
|
210.000 | 210.00 | 105.000 |
2133 | همراه نداشتن كارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی | 210.000 | 210.00 | 105.000 |
2134 | استفاده از لاستیک میخدار (یخ شكن) در موافع غیر ضروری | 210.000 | 210.00 | 105.000 |
2135 | حركت دادن غیرمجاز یا رها نمودن انواع حیوانات در راهها | 210.000 | 210.00 | 105.000 |
2136 | توقف در جهت مخالف حرکت دیگر خودروها | 210.000 | 105.000 | – |
2137 | رعایت نکردن مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه كشاورزی و راه سازی در راهها | 210.000 | 210.000 | 105.000 |
2138 | استفاده نکردن یا غلط از علائم با دست یا چراغ راهنمای وسایل نقلیه در مواقع لزوم | 210.000 | 210.000 | 105.000 |
2139 | پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغهای جلو یا عقب وسیله نقلیه منجر به كاهش، تغییر یا شدت نور
|
315.000 | 210.000 | 105.000 |
2140 | عبور يیا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (ظرفیت ناخالص 5/6 تن به بالا) و اتوبوسهای برون شهری درمعابر شهری در ساعتهای غیر مجاز
|
210.000 | 210.000 | – |
2141 | حركت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی
|
315.000 | 210.000 | – |
2142 | استفاده نکردن از علائم هشدار دهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راهسازی و كشاورزی در راهها
|
210.000 | 105.000 | 105.000 |
2143 | توقف در پارک ممنوع | 210.000 | 153.000 | 105.000 |
2144 | نداشتن تجهیزات و علائم مصوب خودروهای تاكسی، آژانس و سرویس مدارس
|
210.000 | 210.000 | – |
2145 | نداشتن تجهیزات و علائم شناسایی واحتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی
|
315.000 | 315.000 | 315.000 |
2146 | خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب | 210.000 | 210.000 | 105.000 |
2147 | نصب آینههای غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری | 210.000 | 210.000 | 105.000 |
2148 | حمل و در آغوش گرفتن حیوانات یا سرگرم شدن با آنها در حین رانندگی | 210.000 | 210.000 | – |
2149 | همراه نداشتن کارت خودرو | 210.000 | 105.000 | 53.000 |
2150 | سوار و پیاده كردن مسافر یا سرنشین درمحلهای غیرمجاز یا به نحوی مخل عبور و مرور | 420.000 | 315.000 | 105.000 |
2151 | توقف وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار | 210.000 | 105.000 | – |
2152 | رعایت نکردن تقدم عبور عابر یا تجاوز یا توقف وسایل نقلیه درگذرگاه عابر پیاده | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
2153 | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها | 210.000 | 210.000 | 105.000 |
2154 | خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و غیره در حین رانندگی
|
210.000 | 210.000 | 105.000 |
2155 | عبور از روی لوله آب آتش نشانی در راه
|
210.000 | 210.000 | 105.000 |
2156 | باز گذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حركت و نصب یا قرار دادن هر شی ایجاد مانع ديد عقب یا جلو راننده يا پلاک وسیله نقليه | 153.000 | 105.000 | 51.000 |
2157 | سوار کردن سرنشین اضافی در شهر و حومه | 153.000 | 105.000 | – |
2158 | نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری
|
105.000 | 51.000 | – |
2159 | پارک كردن تاكسی بدون حضور راننده در ایستگاههای تاكسی
|
153.000 | 105.000 | – |
2160 | استفاده نکردن از کمربند در معابر شهری و روستایی | 153.000 | 105.000 | 51.000 |
2161 | توقف نکردن در مواجهه با خودروهای سرویس مدارس به هنگام سوار و پیاده نمودن دانش آموزان
|
153.000 | 105.000 | 51.000 |
2162 | سوار کردن وسایل نقلیه اضافه در سواری شخصی | 153.000 | 105.000 | 51.000 |
2163 | همراه نداشتن برچسب معاینه فنی | 105.000 | 51.000 | 51.000 |
2164 | سوار کردن سرنشین اضافه روی موتور | 105.000 | 105.000 | 51.000 |
2165 | توجه نکردن به اخطار پلیس | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
2166 | استفاده نکردن از تاکسیمتر | 105.000 | 105.000 | 51.000 |
2167 | دست گرفتن موتورسیكلت سوار، دوچرخه سوار، اسكیت سوار، اسكوتر و نظاير آن به وسیله نقلیه در حال حركت
|
105.000 | 105.000 | 105.000 |
2168 | يدک كشی یا حمل بار غیر متعارف به وسیله موتورسیكلت یا دوچرخه | 105.000 | 105.000 | 51.000 |
2169 | حركت دادن وسایل نقلیه دارای چرخ فلزی در راهها | 51.000 | 51.000 | 30.000 |
2170 | نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل رنگ یا بوق ، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نور تاب دوچرخه یابی | 51.000 | 51.000 | 30.000 |
2171 | عبور عابر پیاده از محلهای غیر مجاز سواره رو و همچنین از طول راههایی دارای پیاده رو | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2172 | توجه نکردن به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان | 1.050.000 | 840.000 | 525.000 |
2173 | توقف در محل اختصاص معمولان و جانبازان | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
2174 | نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درون شهری یا انقضای مهلت آن
|
459.000 | 357.000 | 255.000 |
2175 | نداشتن سند حمل بار شهری (باربرگ) در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درون شهری به هنگام حمل بار
|
357.000 | 315.000 | 255.000 |
2176 | مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری (باربرگ) صادر شده یا استفاده مکرر از یک سند حمل بار شهری (باربرگ) در بخش درون شهری | 459.000 | 459.000 | 459.000 |
2177 | تردد غیرضرور وسایل نقلیه در معابر شهرهایی با وضعیت نارنجی | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.250.000 |
2178 | رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی توسط رانندگان تاکسی و اتوبوس | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
2179 | رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی به ازای هر نفر مسافر یا سرنشین تاکسی و اتوبوس | 210.000 | 210.000 | – |
2180 | استفاده نکردن از ماسک توسط عابرین پیاده
|
525.000 | 525.000 | 525.000 |
2181 | تردد غیر ضرور وسايل نقلیه در معابر شهرهای با وضعیت قرمز
|
10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 |
2182 | تردد های غیرضرور وسایل نقلیه در معابر از ساعت 21:00 تا 04:00
|
210.000 | 210.000 | 210.000 |
2183 | رعایت نکردن محدودیت های دوران قرنطینه توسط افراد بیمار با تست مثبت | 2.100.00 | 2.100.00 | 2.100.00 |
2301 | توقف در محل ممنوع با حضور پاركبان | 210.000 | 210.00 | 105.000 |
2302 | تردد وسایل نقلیه در سن فرسودگی به ازای هر 24 ساعت یکبار | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
2303 | توقف در محل تعیین شده برای معلولان و جانبازان (از تاریخ 99/02/01 غیر فعال شده است – صرفا برای اخذ آمار تخلفات قدیمی ثبت شده در سامانه) | 420.000 | 315.000 | 105.000 |
2304 | رانندگی در حالت مستی | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
2305 | پرداخت نکردن عواض آزادراه خودروهای اتوبوس و کامیون دومحور | 525.000 | – | – |
2036 | پرداخت نکردن عواض آزادراه خودروهای کامیون سه محور، تریلی و نفتکش | 945.000 | – | – |
2037 | آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوقهای شيپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی يا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و مانند آن. (مرتبه دوم) | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
