جریمه تسلیمی یکی از انواع جریمههای رانندگی است که توسط افسر راهنمایی و رانندگی به فرد خاطی تعلق میگیرد. جریمه تسلیمی مستقیا توسط راننده مجرم دریافت میشود. رانندگی در کنار حس خوش و دلچسبی که دارد میتواند با برخی اتفاقات بد نیز همراه باشد. ممکن است برخی تصادفات رخ بدهد یا حتی جریمه شوید. اما برای اینکه از برخی جریمهها جلوگیری کنید بهتر است با انواع آنها آشنا شوید. در این مطلب آموزشی قصد داریم در رابطه با جریمه تسلیمی صحبت نماییم. در ادامه با ما همراه باشید.
از ناخوشایندترین اتفاقاتی که میتواند برای هر رانندهای بیفتد، همین جریمههای راهنمایی و رانندگی است. حال فرض کنید به جای یکبار پرداخت جریمه، مجبور شوید آن را دو برابر پرداخت کنید! میتوانیم حدس بزنیم که چهقدر کامتان تلخ میشود. پلیس راهنمایی و رانندگی برای پیشگیری از تصادفات و اتفاقات احتمالی یکسری قوانین را وضع میکند. اگر این قوانین به هر دلیلی رعایت نشود، برای راننده متخلف جریمه نوشته میشود.درصورتی که این جریمه در موعد مقرر پرداخت نشود، باید دوبرابر جریمه را پرداخت کنید.
وقتی پای صحبت برخی از رانندگان مینشینیم، میگویند ماشین خریدهایم که خرجمان کمتر شود، نه تنها این خرجها کمتر نشده، بلکه سر به فلک کشیده است! از عوارض سالیانه خودرو گرفته تا نگهداری اتومبیل که گاهی هزینههای سنگین را برای رانندگان در پی دارند. حال اگر بگذریم از جریمههایی که هنگام تخلف به ما وارد میشود و باید مبلغی برای جریمهها نیز کنار بگذاریم.
با توجه به وضعیت اقتصادی میتوان با رانندگی ایمن از ایجاد برخی هزینههای اضافی جلوگیری کرد. یکی از هزینههایی که میتوان از ایجاد آن جلوگیری کرد همین خلافی خودرو است. برای خودداری از تخلف در رانندگی لازم است در مورد تخلفات رانندگی و انواع آن اطلاع داشته باشید. به همین دلیل انواع جریمههایی که در قوانین راهنمایی و رانندگی وجود دارند را در ادامه برای شما آوردهایم:
قبض تسلیمی چیست؟ یا قبض الصاقی چیست؟ گاهی پیش میآید که مامور راهنمایی و رانندگی با دیدن تخلفی از سمت شما، ایست دهد و مدارک ماشین و گواهینامه را از شما درخواست کند. پس از مشاهده آنها قبض جریمه را به شما تحویل میدهد. قطعا با دریافت قبض جریمه احساس خوبی نخواهید داشت.
مهلت پرداخت جریمه تسلیمی
شاید بپرسید تا چه زمانی باید قبض تخلف تسلیمی را پرداخت کنیم؟ مهلت پرداخت جریمه تسلیمی چقدر است؟ کدام جریمهها دو برابر میشوند؟ ۶۰ روز پس از دریافت قبض باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنید. در غیر این صورت، باید دو برابر جریمه دریافتی را پرداخت کنید. البته جریمه دو برابر شامل نوع تسلیمی، الصاقی و خودداری است. در صورت داشتن اعتراض، باید در مدت همین ۶۰ روز اقدام کنید. جریمههای دوبرگی و ثبت با دوربین، جریمه دیرکرد ندارند. به عبارتی بعد از ۶۰ روز، میزان جریمه آنها دو برابر نخواهد شد و تا آخر همان مبلغ اولیه خواهند بود.
اگر خاطرتان باشد در گذشته قبض جریمههای تسلیمی به صورت دستنویس بودند، اما امروزه شناسههای قبض را به صورت الکترونیکی صادر میکنند. برای پرداخت آنها نیز میتوانید از روشهای مختلفی استفاده کنید که در این مقاله به آنها اشاره میکنیم.
رانندگانی که به سرپیچی از قوانین راهنمایی و رانندگی عادت کرده و مدام تخلف میکنند، به روشهای مختلفی جریمه خواهند شد. دوربینها و پلیس راهنمایی و رانندگی همه جا نظارهگر خلافی خودروی شما هستند. بنابراین تخلف شما از چشم قانون دور نمیماند. علاوه بر جریمه شدن باید نسبت به پرداخت این جریمهها نیز اقدام نمایید. برای پرداخت جریمهها باید شناسه قبض یا خود برگه جریمه را به همراه داشته باشید. اگر افسر قبض جریمه را به دست شما دهد یعنی جریمه تسلیمی است و باید از شیوههای پرداخت قبض جریمه تسلیمی استفاده کنید.
البته بعضی جریمه ها غیرقابل پرداخت هستند که می توانید در این مقاله مطالعه کنید. جریمه الصاقی در صورت عدم پرداخت دو برابر خواهد شد.
جریمه تسلیمی یکی از انواع جرایم رانندگی است.
میزان جریمه تخلفات، حین رانندگی هر ساله ممکن است تغییراتی داشته باشد که تغییرات این جرایم برای سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
کد | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه (۱۴۰۱) به ریال | ||
الف | ب | پ | ||
کلانشهرها، مراکز استان ها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی | سایر شهر | روستاها و راه های روستایی | ||
۲۰۰۱ | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ | ۱.۵۷۵.۰۰۰ | ۱.۳۷۷.۰۰۰ | ۷۶۵.۰۰۰ |
۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۹۰.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰ |
۲۰۰۳ | سبقت در راه های دو طرفه | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۹۰.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰ |
۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۹۰.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰ |
۲۰۰۵ | حرکت به صورت مارپیچ | ۱.۵۷۵.۰۰۰ | ۱.۳۷۷.۰۰۰ | ۷۶۵.۰۰۰ |
۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در بزرگراه ها و آزادراه ها | ۱.۵۷۵.۰۰۰ | ۱.۳۷۷.۰۰۰ | – |
۲۰۰۷ | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان و افیونی
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴.۲۰۰.۰۰۰ |
۲۰۰۸ | تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت
| ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۹۰.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰ |
۲۰۰۹ | عبور از محل ممنوع | ۹۴۵.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۷۶۵.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ |
۲۰۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | ۶۶۳.۰۰۰ | ۳۵۷.۰۰۰ | ۱۵۳.۰۰۰ |
۲۰۱۲ | رعایت نکردن حق تقدم | ۵۲۵.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۵۳.۰۰۰ |
۲۰۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۷۶۵.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ |
۲۰۱۴ | استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی | ۱.۰۵۰.۰۰۰ | ۸۴۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ |
۲۰۱۵ | نقص فنی موثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب | ۷۶۵.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰ | ۴۵۹.۰۰۰ |
۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک (ادغام با کد ۲۰۲۰)
| ۱.۰۵۰.۰۰۰ | ۸۴۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰ |
۲۰۱۷ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۶۳۰.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ | ۳۵۷.۰۰۰ |
۲۰۱۸ | عدم رعایت محدودیت های زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از جمله استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص | ۶۳۰.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ | ۳۵۷.۰۰۰ |
۲۰۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین با پلیس مدرسه | ۶۳۰.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ | ۳۵۷.۰۰۰ |
۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۱.۰۵۰.۰۰۰ | ۸۴۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰ |
۲۰۲۱ | نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ |
۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ |
۲۰۲۳ | در آغوش داشتن اطفال در هنگام رانندگی | ۵۲۵.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ |
۲۰۲۴ | حمل تیرآهن و دیگر موارد مشابه بدون رایت موارد ایمنی | ۷۶۵.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰ | ۴۵۹.۰۰۰ |
۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | ۱.۰۵۰.۰۰۰ | ۸۴۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰ |
۲۰۲۶ | عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه | ۵۲۵.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ |
۲۰۲۷ | هرگونه دخالت و دستکاری سرعت نگار در خودروهای حمل و نقل عمومی | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ |
۲۰۲۸ | نداشتن بیمه شخص ثالث معتبر | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ |
۲۰۲۹ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۵۲۵.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
۲۰۳۰ | عبور کامیون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دوخط عبور در هر سمت
| ۵۲۵.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ | – |
۲۰۳۱ | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیر مجاز یا نصب باک غیر مجاز | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ |
۲۰۳۲ | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | ۵۲۵.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
۲۰۳۳ | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای پلاکگذر موقت “ویژه” تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ |
۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ |
۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۷۶۵.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰ | ۴۵۹.۰۰۰ |
۲۰۳۶ | استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده,چراغهای الوان, اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه
| ۵۲۵.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ |
۲۰۳۷ | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید. | ۵۲۵.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ |
۲۰۳۸ | توقف و سطح معبر در حریم یا خود تقاطع با بخش های شطرنجی | ۵۲۵.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ | – |
۲۰۳۹ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو | ۶۳۰.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ | ۳۵۷.۰۰۰ |
۲۰۴۰ | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی | ۵۲۵.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
۲۰۴۱ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی با امکان رفت و برگشت فقط خط عبوری یا با استفاده از شانه راه | ۷۶۵.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰ | ۴۵۹.۰۰۰ |
۲۰۴۲ | عدم تجهیز وسایل نفلیه به علایم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راهها | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ |
۲۰۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | – |
۲۰۴۴ | توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطعهای راه آهن | ۶۳۰.۰۰۰ | ۴۵۹.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ |
۲۰۴۵ | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
۲۰۴۶ | سوارکردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ |
۲۰۴۷ | نداشتن یا ناخوانا بودن پلاک جلو | ۶۳۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰ |
۲۰۴۸ | روشن نکردن چراغ از غروب تا طلوع | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۴۹ | حرکت عمدی به موازات اتومبیل که باعث کندی و انسداد ترافیک شود | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۵۰ | حرکتنکردن وسایلنقلیه بین دو خط یا تغییر خطحرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر دارای خطکشی
| ۵۲۵.۰۰۰ | ۳۵۷.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۵۱ | عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خط ویژه | ۸۴۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰ | – |
۲۰۵۲ | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغگردان، آژیر و غیره در خودروهای غیرمجاز | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
۲۰۵۳ | رعایت نکردن مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۵۴ | استفاده از وسایل آتش زا در داخل وسیله نقلیه | ۴۲۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ |
۲۰۵۵ | باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه بسته شده توسط مامورین راهنمایی ورانندگی | ۴۲۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ |
۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) | ۶۳۰.۰۰ | ۴۵۹.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ |
۲۰۵۷ | بارگیری نکردن صحیح و مهار ایمن محموله ها | ۶۵۷.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ |
۲۰۵۸ | تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر راهها و حریم آنها | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰ |
۲۰۵۹ | حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و غیره بدون حفاظ و پوشش لازم | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
۲۰۶۰ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۴۲۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ |
۲۰۶۱ | حمل بار تجاری با استفاده وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | ۴۲۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
۲۰۶۲ | توقف در محل ایستادن ممنوع | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۶۳ | نداشتن کارت معاینه فنی | ۵۲۵.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
۲۰۶۴ | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۶۵ | خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه متوقف شده به دلیل آسیب یا تصادف | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۶۶ | رعایت نکردن فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۶۷ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۳۱۵.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۶۸ | رعایت نکردن مقررات در گردشها | ۳۱۵.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۶۹ | نصب هر نوع علایم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر روی بدنه یا قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون مجوز | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
۲۰۷۰ | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابر
| ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۷۱ | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از مکان های تعیین شده | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۷۲ | استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی با سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۱.۰۵۰.۰۰۰ | ۸۴۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ |
۲۰۷۳ | بیرون ریختن ضایعات و آشغال از خودرو | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۷۴ | استفاده نادرست از علایم ایمنی و هشدار دهنده وسیله نقلیه متوقف شده در سطح راهها | ۴۵۹.۰۰۰ | ۶۱۵.۰۰۰ | ۱۵۳.۰۰۰ |
۲۰۷۵ | ریختن روغن، بنزین، نفت، گاز(گازوییل) یا سایر مایعات آلوده روی راه | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۷۶ | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی
| ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۷۷ | گردش به چپ یا راست در محل ممنوع | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۷۸ | توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راهها یا شانه کناری | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۷۹ | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | ۳۱۵.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ |
۲۰۸۰ | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
۲۰۸۱ | حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۸۲ | ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدودهها ومناطق ممنوعه | حذف | حذف | حذف |
۲۰۸۳ | نداشتن یا استفاده نکردن از سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | ۳۱۵.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۸۴ | رعایت نکردن مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطعها و میادین | ۳۱۵.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۸۵ | توقف دوبله در معابر | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۸۶ | حرکت با دنده عقب غیر ضروری در راهها | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۸۷ | حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی | ۳۱۵.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
۲۰۸۸ | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | ۴۵۹.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۵۳.۰۰۰ |
۲۰۸۹ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک با استفاده از لاستیکهای فرسوده
| ۴۵۹.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۵۳.۰۰۰ |
۲۰۹۰ | تردد با وسیله نقلیه دودزا | ۴۵۹.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۵۳.۰۰۰ |
۲۰۹۱ | حمل اشیاء کثیف، آلوده و حیوانات و غیره اذیت کننده مسافران وسایل نقلیه عمومی
| ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۹۲ | استفاده کردن از کلاه ایمنی توسط راکب و سرنشین | ۶۳۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰ |
۲۰۹۳ | استفاده کردن از کلاه ایمنی توسط راکب و سرنشین در آزادراه ها و بزرگراه ها و جاده ها | ۶۳۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
۲۰۹۴ | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۴۵۹.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۵۳.۰۰۰ |
۲۰۹۵ | مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت
| ۴۵۹.۰۰۰ | ۴۵۹.۰۰۰ | ۴۵۹.۰۰۰ |
۲۰۹۶ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت
| ۳۱۵.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ |
۲۰۹۷ | سوارکردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۹۸ | سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جادههای بین شهری و راههای روستایی
| ۳۱۵.۰۰۰ | – | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۰۹۹ | قبول نکردن مسافر برای سوار کردن | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۱۰۰ | تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | – |
۲۱۰۱ | توقف منجر به سدمعبر یا اختلال در عبورومرور | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۱۰۲ | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۱۰۳ | توجه نکردن به هشدار و علایم وسایل نقلیه امدادی در حال ماموریت | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۱۰۴ | نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۱۰۵ | آموزش رانندگی در محل های غیرمجاز | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۱۰۶ | نصب نکردن پلاک با ابعاد بزرگ روی خودروهای باری بزرگ سنگین و اتوبوس ها | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۱۰۷ | توقف وسایل نقلیه در پیاده رو | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۱۰۸ | سوار یا پیاده کردن مسافر درخارج از پایانههای مسافربری یا محلهای مجاز | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | – |
۲۱۰۹ | استفاده از لاستیکهای خارج از استاندارد وسیله نقلیه | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۱۱۰ | همراه نداشتن دفترچه یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۱۱۱ | همراه نداشتن گواهینامه | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۱۱۲ | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی
| ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | – |
۲۱۱۳ | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۱۱۴ | استفاده از شیشه دودی مسدود کننده چهره راننده وسرنشین | ۵۲۵.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | – |
۲۱۱۵ | بیرون آوردن دست یا هر یک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد خاص
| ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۱۱۶ | نصب نکردن علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی روی شیشه یا سایر قسمتهای تعیین شده | ۳۱۵.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
۲۱۱۷ | نصب نکردن علامت ممیزه خودروهای دولتی روی شیشه | ۳۱۵.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ |
۲۱۱۸ | نصب یا اسفاده نکردن صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه عمومی | ۴۲۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۱۰۵.۰۰۰ |
